Casa Prodottimodulo del filtrante di hepa

Applicazione su misura di Biotech del poliuretano del modulo del filtrante di tasso HEPA del flusso d'aria

Certificazione
di buona qualità pre filtro dell'aria per le vendite
di buona qualità pre filtro dell'aria per le vendite
Rassegne del cliente
il prodotto è abbastanza buono, nessuna perdita per i filtri da HEPA, i miei clienti molto simili i loro filtri.

—— Geovani Sentiago

La qualità ed il prezzo perfetti è molto competitivi, io li gradisco

—— Jason Steven

Ho cooperato con loro per gli anni serveral, sempre mi danno il prodotto giusto e tutto era benissimo

—— Bob Wilson

Sono ora online in chat

Applicazione su misura di Biotech del poliuretano del modulo del filtrante di tasso HEPA del flusso d'aria

Porcellana Applicazione su misura di Biotech del poliuretano del modulo del filtrante di tasso HEPA del flusso d'aria fornitore
Applicazione su misura di Biotech del poliuretano del modulo del filtrante di tasso HEPA del flusso d'aria fornitore Applicazione su misura di Biotech del poliuretano del modulo del filtrante di tasso HEPA del flusso d'aria fornitore

Grande immagine :  Applicazione su misura di Biotech del poliuretano del modulo del filtrante di tasso HEPA del flusso d'aria

Dettagli:

Luogo di origine: La Cina
Marca: XNGK
Certificazione: ISO
Numero di modello: XN-AD

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: contenitore di cartone, caso di legno
Tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T / T, unione occidentale
Capacità di alimentazione: 1000 insiemi al mese
Contact Now
Descrizione di prodotto dettagliata
telaio: Acciaio inossidabile, acciaio dipinto, acciaio galvanizzato Efficienza: H13 o H14
Dimensioni: Su misura Materiale del filtrante: Alta tensione della fibra di vetro
guarnizione: Guarnizione o neoprene del gel Tasso del flusso d'aria: 500-4000CMH su misura

Modulo del soffitto con la guarnizione sostituibile del liquido del filtrante di HEPA

 

Caratteristiche
HEPA/ULPA sostituibile
Per installare facilmente, bell'aspetto
Perdita libera sigillata gel fluido
Prova di PAO (DOP)
Acciaio dipinto delicato

Tasso regolabile del flusso d'aria
Struttura esterna: acciaio dipinto
Sigillante: poliuretano
Controllo del volume dell'aria: entrata con l'ammortizzatore fisso
Ambiente di uso: gli impiegati 80℃, umidificano: 80%
Per l'applicazione di Biotech e farmaceutica,
sale operatorie dell'ospedale, laboratori
Parametri tecnici

 

Dimensione (millimetro) Efficienza (en: 1822) Direzione dell'entrata del flusso d'aria Controllo di flusso d'aria (millimetro) Dimensione del diffusore dell'aria (millimetro)

Dimensione di HEPA

(millimetro)

Flusso d'aria (m.3 /h) Perdita di pressione (PA) Prova di DOP
500*500*290 H14 Sopra 200*200 555*555 400*400*75/80 400 / 450 220 / 210
500*500*450 H14 Lato 200*200 555*555 400*400*75/80 400 / 450 220 / 210
500*500*290 H14 Sopra 200*200 555*555 400*400*93 500 180
500*500*460 H14 Lato 200*200 555*555 400*400*93 500 180
650*650*290 H14 Sopra 300*200 705*705 550*550*75/80 750 / 900 220 / 210
650*650*450 H14 Lato 300*200 705*705 550*550*75/80 750 / 900 220 / 210
650*650*290 H14 Sopra 300*200 705*705 550*550*93 1000 180
650*650*460 H14 Lato 300*200 705*705 550*550*93 1000 180
730*730*290 H14 Sopra 400*200 785*785 630*630*75/80 1100 / 1350 220 / 210
730*730*450 H14 Lato 400*200 785*785 630*630*75/80 1100 / 1350 220 / 210
730*730*290 H14 Sopra 400*200 785*785 630*630*93 1500 180
730*730*460 H14 Lato 400*200 785*785 630*630*93 1500 180
1015*710*290 H14 Sopra 400*200 1060*765 915*610*75/80 1500 / 1800 220 / 210
1015*710*450 H14 Lato 400*200 1060*765 915*610*75/80 1500 / 1800 220 / 210
1015*710*290 H14 Sopra 400*200 1060*765 915*610*93 2000 180
1015*710*460 H14 Lato 400*200 1060*765 915*610*93 2000 180
534*534*290 H14 Sopra 200*200 589*589 434*434*90 500 180
534*534*460 H14 Lato 200*200 589*589 434*434*90 500 180
684*684*290 H14 Sopra 300*200 739*739 584*584*90 1000 180
684*684*460 H14 Lato 300*200 739*739 584*584*90 1000 180
744*744*290 H14 Sopra 400*200 799*799 644*644*90 1500 180
744*744*640 H14 Lato 400*200 799*799 644*644*90 1500 180
1049*744*290 H14 Sopra 500*200 1104*799 949*644*90 2000 180
1049*744*460 H14 Lato 500*200 1104*799 949*644*90 2000 180

Applicazione su misura di Biotech del poliuretano del modulo del filtrante di tasso HEPA del flusso d'aria 

Dettagli di contatto
Shenzhen Xiangnan High Tech Purification Equipment Co., Ltd

Persona di contatto: Miss.NIsa

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)