Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
telaio: | Plastica dell'ABS, SUS, gallone, bordo di AL | Filtro dei media: | Alta tensione della fibra di vetro |
---|---|---|---|
efficienza del filtro: | EN DI H13 H14: 1822 | Applicazione: | Filtro dal terminale di HVAC |
Perdita di pressione finale: | PA 600 | Separatore: | caldo-colata |
Guarnizione: | Neoprene |
Filtro in grande quantità da HEPA per l'en terminale di filtrazione H13 H14 del locale senza polvere: 1822
Specifiche per i filtri in grande quantità da HEPA;
Applicazione:
1. Filtrazione terminale di HVAC HEPA;
2. Sistema commerciale di HVAC delle costruzioni quale l'ospedale, scuola, biblioteca, aeroporto ecc;
Caratteristiche:
L'alto tasso del flusso d'aria, la perdita di pressione bassa, fibra di vetro della società di alta tensione si assicura la buona prestazione;
alta efficienza 99,99% @ 0.3um
Tutti i filtri da HEPA saranno collaudati prima di permesso la fabbrica, provano secondo MPPS;
Scheda di dati:
Dimensione | Efficienza | Tasso del flusso d'aria | Perdita di pressione |
610*610*292 millimetro - 5V | H13 | un ³ /h da 3600 m. | PA 250 |
310*610*292 millimetro - 5V | H13 | un ³ /h da 1800 m. | PA 250 |
595*595*292 millimetro - 5V | H13 | un ³ /h da 3000 m. | PA 250 |
287*595*292 millimetro - 5V | H13 | un ³ /h da 1500 m. | PA 250 |
Gamma di perdita di pressione: ±15%
Secondo i clienti i requisiti offrono le specifiche differenti
Persona di contatto: Miss.NIsa