Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Filtro sintetico dalla tasca | Applicazione: | sistema di ventilazione |
---|---|---|---|
efficienza del filtro: | EN M5-F9: 779 | telaio: | Lega di alluminio o acciaio di gallone |
Dimensioni: | Su misura | Caratteristica: | Alto volume di aria |
Sigillante: | Sigillato da ultrasonico | Guarnizione: | Spugna a richiesta |
Perdita di pressione finale: | 450Pa | Ambiente: | 80℃ |
I media sintetici hanno galvanizzato il filtro dell'aria della tasca della struttura d'acciaio
il filtro dalla tasca galvanizzato media sintetici della struttura d'acciaio è un filtro ideale per sostituire il filtro medio dalla banca di V. causa ha la grande abilità della tenuta della polvere e prestazione stabile.
Aggiungendo i filtri dalla tasca possono ingrandire il tempo di impiego dei filtri da HEPA. È necessario da sostituire i filtri dalla tasca a tempo.
Caratteristiche:
1. Alto sottotetto, materiale sintetico stratificato
2. Grande tasso del flusso d'aria, perdita di pressione bassa
3. Progettazione della tasca di forma di v
4. Buona prestazione in flusso d'aria turbolento
5. La struttura di rinforzo impedisce la fuga di aria
Parametri tecnici:
Dimensione | Efficienza |
Tasso del flusso d'aria/perdita pressione di iniziale (m3/h/PA) |
Tasso del flusso d'aria/perdita pressione di iniziale (m3/h/PA) |
Tasche |
Area di media (m2) |
592*592*600 | F5 | 2500 / 35 | 3800 / 50 | 8 | 6,5 |
F6 | 2500 / 45 | 3800 / 65 | |||
F7 | 2500 / 80 | 3800 / 115 | |||
F8 | 2500 / 90 | 3800 / 135 | |||
592*592*600 | F5 | 2500 / 40 | 3800 / 55 | 6 | 5,0 |
F6 | 2500 / 55 | 3800 / 80 | |||
F7 | 2500 / 85 | 3800 / 125 | |||
F8 | 2500 / 95 | 3800 / 140 | |||
490*592*600 | F5 | 2200 / 40 | 3100 / 55 | 5 | 4,5 |
F6 | 2200 / 55 | 3100 / 80 | |||
F7 | 2200 / 85 | 3100 / 125 | |||
F8 | 2200 / 95 | 3100 / 140 | |||
287*592*600 | F5 | 1200 / 40 | 1800 / 55 | 3 | 2,5 |
F6 | 1200 / 50 | 1800 / 80 | |||
F7 | 1200 / 85 | 1800 / 125 | |||
F8 | 1200 / 95 | 1800 / 140 | |||
592*592 *560 | F5 | 2500 / 40 | 3800 / 55 | 8 | 6,5 |
F6 | 2500 / 50 | 3800 / 70 | |||
F7 | 2500 / 85 | 3800 / 125 | |||
F8 | 2500 / 100 | 3800 / 145 | |||
490*592 *560 | F5 | 2100 / 40 | 3100 / 55 | 6 | 4,5 |
F6 | 2100 / 50 | 3100 / 70 | |||
F7 | 2100 / 85 | 3100 / 125 | |||
F8 | 2100 / 100 | 3100 / 145 | |||
287*592*560 | F5 | 1200 / 45 | 1800 / 55 | 3 | 2,5 |
F6 | 1200 / 60 | 1800 / 85 | |||
F7 | 1200 / 90 | 1800 / 135 | |||
F8 | 1200 / 100 | 1800 / 150 |
Gamma di perdita di pressione: ±15%
Secondo i clienti i requisiti offrono le specifiche differenti
Applicazioni:
secondo filtro per il sistema di ventilazione della stanza pulita,
prodotti farmaceutici, trasformazione automobilistica e dei prodotti alimentari, commercio, edificio per uffici, sistema di HVAC dell'hotel.
Descrizione:
I filtri dalla tasca non sono espansivi ed offrono abbastanza le buone prestazioni quale l'alto tasso del flusso d'aria, la grande capacità di tenuta della polvere, sono molto facilmente di installare. Per una certa occasione particolare quali forte umidità e forti acido ed alcali, i media della fibra di vetro sono raccomandano.
La struttura è d'acciaio galvanizzato o la lega di alluminio, infatti, l'acciaio galvanizzato è un materiale molto buon ed è più economica della lega di alluminio, se ordinate il grande QTY, struttura d'acciaio galvanizzata è una buona scelta.
Persona di contatto: Miss.NIsa