Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del filtrante: | Cotone di vetro di fibra | telaio: | ABS |
---|---|---|---|
Tempi di consegna: | 5-10days dopo la ricezione del deposito | Applicazione: | sistema di condizionamento d'aria |
Dimensione: | Dimensione su misura o standard | Grado: | F7 F8 F9 H10 |
Sigillante: | Adesivo del poliuretano ab | Distanziatore: | Perle della colata di Holt |
Efficienza calda di corpo filtrante della Banca F8 della colata V con i media della fibra di vetro
Introduzione di prodotto:
Il filtro dalla V-banca HEPA ha buon effetto di filtrazione nell'eliminazione della polvere del diametro. La sua efficienza può raggiungere 99,99% @ 0.3um, il volume di aria di questo filtrante può essere 4200m3/h ed adatto a grande bisogno del volume di aria. Può ridurre l'area ed il tempo dell'installazione rispetto all'altro stesso filtro dal HEPA della dimensione. Scegliendo la grande area di filtrazione, assicuri la tassa bassa di risparmi della resistenza allo stesso tempo
Caratteristica:
volume di aria 1.Large, piccola resistenza, grande capacità della polvere, tempo di impiego lungo.
2.Use per filtrazione a fine frontale UL-PA/di HEPA di grande sistema di HVAC del volume di aria
Parametri tecnici:
Modello | Dimensione (millimetro) | Flusso d'aria stimato (³ di m. /h) | Resistenza (PA) | Efficienza (Arrestance) |
---|---|---|---|---|
SAF-YGX- 40 (SW25mm) | 592*592*292*5V | 4000 | 80 | 99,7% |
SAF-YGX- 32 (SW25mm) | 592*592*292*4V | 3200 | 95 | 99,7% |
SAF-YGX- 32 (SW33mm) | 592*592*292*3V | 3200 | 120 | 99,7% |
SAF-YGX- 32 (SW50mm) | 592*592*292*2V | 3200 | 135 | 99,7% |
SAF-XGX- 36 (SW25mm) | 610*610*292*5V | 3200 | 220 | 99,7% |
SAF-XGX- 32 (singolo Flan) | 610*610*292*4V | 3200 | 220 | 99,7% |
SAF-XGX- 26 (singolo flan) | 610*610*292*4V | 2600 | 220 | 99,7% |
La dimensione può essere personalizzata secondo il requisito di clienti
Se volete conoscere più circa i nostri prodotti, senta libero per contattarmi!
Attrezzatura alta tecnologia Co., srl di purificazione di Shenzhen Xiangnan
Sito Web: www.saf-airfilters.com
Persona di contatto: Miss.NIsa