Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
MOQ: | 10pcs | Dettaglio di imballaggio: | scatola |
---|---|---|---|
Tempi di consegna: | 5-10days dopo la ricezione del deposito | Applicazione: | sistema di condizionamento d'aria |
Capacità di alimentazione: | 50000PCS/MONTH | Dimensione: | Dimensione su misura o standard |
Grado: | H13 H14 |
Filtro da hepa della banca di capacità elevata v di MERV 11 che coltiva la struttura della plastica del filtrante
Introduzione di prodotto:
V filtro dell'aria della Banca applicabile alla separazione dell'aria, purificazione di polvere.
per assicurare il sistema di requisiti di pulizia, vita d'estensione di uso. Ciò
filtro al materiale del filtrante della fibra di poliestere, piegare in forma ondulata.
Materiali
Pagina: Struttura della plastica di dimensione standard di alta qualità
Corpo filtrante: Fibra sintetica o fibra di vetro dei pp.
Sigillante: Colla del poliuretano della composizione in ab.
Guarnizione: EVA.
Protegga la maglia: La forma dipinta del diamante protegge la maglia.
Parametri tecnici:
Modello | Dimensione (millimetro) | Flusso d'aria stimato (³ di m. /h) | Resistenza (PA) | Efficienza (Arrestance) |
---|---|---|---|---|
SAF-YGX-40 | 592*592*292*5V | 4000 | 80 | F7 |
SAF-YGX-32 (SW5mm) | 592*592*292*4V | 3200 | 95 | F8 |
SAF-YGX-32 (sw33mm) | 592*592*292*3V | 3200 | 120 | F9 |
SAF-YGX-32 (sw50mm) | 592*592*292*2V | 3200 | 135 | H10 |
SAF-YGX-36 (SW25mm) | 610*610*292*5V | 3200 | 220 | H13 |
SAF-YGX-28 (sw25mm) | 610*610*292*4V | 2800 | 220 | 99,97% |
La dimensione può essere personalizzata secondo il requisito di clienti
Se volete conoscere più circa i nostri prodotti, senta libero per contattarmi!
Attrezzatura alta tecnologia Co., srl di purificazione di Shenzhen Xiangnan
Sito Web: www.saf-airfilters.com
Persona di contatto: Miss.NIsa