Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
MOQ: | 10pcs | Dettaglio di imballaggio: | scatola |
---|---|---|---|
Tempi di consegna: | 5-10days dopo la ricezione del deposito | Applicazione: | sistema di condizionamento d'aria |
Capacità di alimentazione: | 50000PCS/MONTH | Dimensione: | Dimensione su misura o standard |
Grado: | H13 H14 U15 |
H14 mini-ha pieghettato i media della fibra di vetro della struttura galvanizzati alluminio del filtro ss da HEPA
Introduzione di prodotto:
Questi filtri è costruito con la struttura galvanizzata, struttura di alluminio. Protettivo
la maglia da entrambi i lati impedisce i filtri il danno e rovinare. Disponibile in un ampio
dimensioni standard della gamma per incontrare varietà di richieste e per installare spazio.
Descrizione
1) tipo: Filtro pieghevole da alta efficienza
2) struttura: Struttura di alluminio o galvanizzata
3) materiale di separazione: Adesivo caldo della colata
4) media: Pp o fibra di vetro elettrostatica o materiale composto del filtrante
5) efficienza: H13, H14
6) flusso d'aria massimo: 125% del flusso d'aria stimato
7) impiegati. Resistenza: 80°C
8) umidità: ≤80%RH
Parametri tecnici:
Modello | Dimensione (millimetro) | Flusso d'aria stimato (³ di m. /h) | Resistenza (PA) | Efficienza (Arrestance) |
---|---|---|---|---|
SAF-WGX-5 | 570*570*69 | 500 | 110 (H13), 125 (H14) | 50% |
SAF-WGX-6 | 610*610*69 | 600 | 110.125 | 50% |
SAF-WGX-10 | 1170*570*69 | 1000 | 110.125 | 50% |
SAF-WGX-12 | 1220*610*69 | 1200 | 110.125 | 50% |
SAF-WGX-6 | 570*570*80 | 600 | 110.125 | 50% |
SAF-WGX-7 | 610*610*80 | 700 | 110.125 | 50% |
La dimensione può essere personalizzata secondo il requisito di clienti
Se volete conoscere più circa i nostri prodotti, senta libero per contattarmi!
Attrezzatura alta tecnologia Co., srl di purificazione di Shenzhen Xiangnan
Persona di contatto: Miss.NIsa